Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 211 | 80 | |||||
| 07:00 | 4 | 190 | 106 | |||||
| 07:30 | 1 | 214 | 103 | |||||
| 19:00 | 1 | 75 | 40 | |||||
| 19:00 | 4 | 20 | 10 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 250 | 100 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 9 | 5 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 33 | 20 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 259 | 131 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 220 | 130 | 
