Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 234 | 115 | |||||
| 07:30 | 1 | 476 | 190 | |||||
| 07:00 | 4 | 220 | 130 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 336 | 96 | |||||||||
| 21:35 | 21:30 | 1 | 380 | 190 | ||||||||
| 21:05 | 22:00 | 4 | 240 | 130 | 
