Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 278 | 144 | |||||
| 07:00 | 8 | 292 | 160 | |||||
| 07:30 | 4 | 422 | 195 | |||||
| 19:00 | 7 | 90 | 50 | |||||
| 19:00 | 4 | 35 | 19 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 110 | 60 | |||||||||
| 10:00 | 8 | 15 | 10 | |||||||||
| 10:32 | 10:30 | 4 | 48 | 28 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 7 | 220 | 120 | ||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 130 | 90 | 
