Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 1050 | 450 | |||||
| 06:15 | 7 | 1588 | 533 | |||||
| 07:00 | 4 | 1600 | 600 | |||||
| 07:00 | 6 | 500 | 200 | |||||
| 07:30 | 8 | 1000 | 450 | |||||
| 07:30 | 1 | 2516 | 867 | |||||
| 07:30 | IND/S | 1514 | 479 | |||||
| 08:30 | 8 | 900 | 350 | |||||
| 14:00 | 7 | 1430 | 529 | |||||
| 17:30 | 4 | 1771 | 706 | |||||
| 17:30 | 1 | 2562 | 884 | |||||
| 20:15 | 8 | 1426 | 520 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | 13:00 | M. Bonaria | 800 | 300 | ||||||||
| 12:30 | 4 | 1089 | 350 | |||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 10:59 | 10:45 | 4 | 550 | 250 | ||||||||
| 10:12 | 10:00 | 6 | 50 | 20 | ||||||||
| 09:10 | 08:15 | 8 | 300 | 100 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 646 | 223 | ||||||||
| 18:35 | 18:30 | IND/S | 740 | 240 | ||||||||
| 21:10 | 21:00 | 8 | 610 | 219 | ||||||||
| 00:00 | 23:00 | 7 | 784 | 280 | ||||||||
| 22:21 | 22:00 | 4 | 801 | 322 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1657 | 548 | |||||||||
| 23:15 | 22:30 | 8 | 610 | 229 | 
