Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 900 | 400 | |||||
| 06:15 | 7 | 1536 | 532 | |||||
| 07:00 | 4 | 1400 | 600 | |||||
| 07:00 | 6 | 500 | 190 | |||||
| 07:30 | 7 | 1000 | 450 | |||||
| 07:30 | 1 | 2454 | 865 | |||||
| 08:30 | IND/N | 800 | 350 | |||||
| 09:15 | IND/S | 1262 | 457 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 1400 | 580 | |||||
| 17:30 | 4 | 1850 | 760 | |||||
| 17:30 | 1 | 2469 | 858 | |||||
| 20:15 | 8 | 1500 | 550 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 13:00 | M. Bonaria | 650 | 250 | ||||||||
| 12:45 | 12:30 | 1 | 1345 | 420 | ||||||||
| 11:17 | 10:45 | 4 | 600 | 260 | ||||||||
| 10:30 | 10:00 | 6 | 160 | 50 | ||||||||
| 08:45 | 08:15 | 7 | 300 | 130 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 765 | 256 | |||||||||
| 21:00 | 7 | 600 | 220 | |||||||||
| 19:21 | 19:00 | IND/S | 737 | 242 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 660 | 250 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 900 | 370 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1675 | 557 | |||||||||
| 22:55 | 22:30 | 8 | 610 | 230 | ||||||||
| 18:14 | 18:00 | 9 | 
