Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1000 | 400 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1515 | 524 | |||||
| 07:00 | 4 | 1400 | 550 | |||||
| 07:00 | 6 | 500 | 200 | |||||
| 07:30 | 8 | 1000 | 450 | |||||
| 07:30 | 1 | 2321 | 845 | |||||
| 07:30 | IND/S | 1107 | 363 | |||||
| 14:00 | 4 | 1430 | 590 | |||||
| 17:30 | 4 | 1740 | 752 | |||||
| 17:30 | 1 | 2579 | 878 | |||||
| 19:00 | 8 | 137 | 51 | |||||
| 20:15 | 6 | 1362 | 534 | |||||
| 08:30 | 7 | 900 | 350 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 7 | 500 | 200 | |||||||||
| 12:48 | 12:30 | M. Bonaria | 1262 | 386 | ||||||||
| 10:45 | 4 | 900 | 300 | |||||||||
| 10:03 | 10:00 | 6 | 200 | 90 | ||||||||
| 09:00 | 8 | 20 | 10 | |||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 933 | 318 | ||||||||
| 18:30 | IND/S | 886 | 278 | |||||||||
| 16:45 | 15:30 | 4 | 900 | 350 | ||||||||
| 22:26 | 22:00 | 4 | 1039 | 419 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2033 | 648 | |||||||||
| 21:30 | 8 | 860 | 308 | |||||||||
| 23:30 | 23:00 | 6 | 868 | 318 | ||||||||
| 21:20 | 21:15 | 7 | 742 | 261 | 
