Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1200 | 470 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1875 | 591 | |||||
| 07:00 | 4 | 1500 | 660 | |||||
| 07:00 | 6 | 700 | 300 | |||||
| 07:15 | 8 | 900 | 360 | |||||
| 07:30 | IND/S | 900 | 400 | |||||
| 07:30 | 1 | 2540 | 901 | |||||
| 12:30 | 7 | 1124 | 348 | |||||
| 14:00 | 4 | 1716 | 640 | |||||
| 17:30 | 4 | 1773 | 753 | |||||
| 17:30 | 1 | 2556 | 880 | |||||
| 19:15 | 7 | 988 | 388 | |||||
| 20:15 | 6 | 1525 | 599 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 7 | 700 | 230 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1750 | 568 | |||||||||
| 10:57 | 10:45 | 4 | 1000 | 400 | ||||||||
| 10:22 | 10:00 | 6 | 250 | 90 | ||||||||
| 09:28 | 09:15 | 8 | 400 | 130 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 1300 | 413 | ||||||||
| 21:30 | 8 | |||||||||||
| 18:10 | 18:00 | 7 | 1137 | 352 | ||||||||
| 17:56 | 15:30 | 4 | 1003 | 430 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 1294 | 480 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2183 | 673 | |||||||||
| 21:15 | 7 | 2014 | 692 | |||||||||
| 00:15 | 23:00 | 6 | 985 | 343 | 
