Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1359 | 503 | |||||
| 06:00 | IND/N | 1086 | 508 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1601 | 496 | |||||
| 07:00 | 4 | 1445 | 561 | |||||
| 07:00 | 6 | 692 | 247 | |||||
| 09:00 | IND/S | 1145 | 460 | |||||
| 19:15 | 8 | 1050 | 380 | |||||
| 07:30 | 1 | 2473 | 758 | |||||
| 14:00 | 7 | 1500 | 500 | |||||
| 17:30 | 4 | 1860 | 760 | |||||
| 17:30 | 1 | 2634 | 916 | |||||
| 20:15 | 7 | 1540 | 580 | |||||
| 20:30 | IND/S | 672 | 234 | |||||
| 07:30 | IND/S | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 08:15 | 7 | 1073 | 353 | ||||||||
| 08:25 | 08:15 | IND/N | 282 | 89 | ||||||||
| 12:32 | 12:30 | M. Bonaria | 1952 | 596 | ||||||||
| 10:45 | 4 | 1827 | 650 | |||||||||
| 10:22 | 10:00 | 6 | 380 | 130 | ||||||||
| 17:05 | 17:00 | 9 | ||||||||||
| 21:15 | 7 | 940 | 340 | |||||||||
| 21:30 | 8 | 920 | 320 | |||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 2704 | 796 | ||||||||
| 17:00 | 15:30 | 7 | 1870 | 620 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1500 | 550 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 1928 | 630 | |||||||||
| 00:45 | 23:00 | 7 | 1030 | 360 | ||||||||
| 23:59 | IND/S | 726 | 224 | |||||||||
| 10:25 | 09:00 | 7 | 722 | 235 | 
