Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1200 | 458 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1700 | 540 | |||||
| 07:00 | 4 | 1480 | 600 | |||||
| 07:00 | 6 | 632 | 247 | |||||
| 07:30 | IND/S | 1073 | 406 | |||||
| 07:30 | 1 | 2673 | 865 | |||||
| 12:00 | 7 | 1347 | 433 | |||||
| 14:00 | 4 | 1800 | 662 | |||||
| 17:30 | 4 | 1850 | 750 | |||||
| 17:30 | 1 | 2428 | 910 | |||||
| 20:15 | 7 | 1500 | 600 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:15 | 7 | 700 | 266 | ||||||||
| 12:35 | 12:30 | M. Bonaria | 1970 | 622 | ||||||||
| 10:50 | 10:45 | 4 | 1400 | 540 | ||||||||
| 10:14 | 10:00 | 6 | 450 | 175 | ||||||||
| 21:30 | 7 | 800 | 300 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 1905 | 640 | |||||||||
| 19:18 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 18:35 | 18:30 | 7 | 675 | 211 | ||||||||
| 17:00 | 15:30 | 4 | 1130 | 420 | ||||||||
| 22:21 | 22:00 | 4 | 1300 | 490 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2108 | 692 | |||||||||
| 23:45 | 23:00 | 7 | 1100 | 400 | 
