Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1850 | 670 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1869 | 609 | |||||
| 07:00 | 4 | 1500 | 560 | |||||
| 07:00 | 6 | 760 | 270 | |||||
| 07:30 | 8 | 1100 | 440 | |||||
| 07:30 | 1 | 2739 | 898 | |||||
| 09:40 | IND/S | 1399 | 413 | |||||
| 08:30 | 7 | 1080 | 390 | |||||
| 14:00 | 4 | 1760 | 600 | |||||
| 17:30 | 4 | 1700 | 680 | |||||
| 17:30 | 1 | 2770 | 889 | |||||
| 19:00 | 8 | 1200 | 500 | |||||
| 20:15 | 6 | 1400 | 550 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:15 | 7 | 730 | 260 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1802 | 593 | |||||||||
| 10:51 | 10:45 | 4 | 1300 | 470 | ||||||||
| 10:12 | 10:00 | 6 | 315 | 115 | ||||||||
| 09:15 | 09:00 | 8 | 460 | 180 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1288 | 448 | |||||||||
| 21:03 | 21:00 | IND/S | 453 | 144 | ||||||||
| 21:09 | 21:00 | 7 | 700 | 260 | ||||||||
| 17:05 | 15:30 | 4 | 1180 | 420 | ||||||||
| 22:07 | 22:00 | 4 | 1200 | 480 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2060 | 686 | |||||||||
| 21:52 | 21:30 | 8 | 850 | 350 | ||||||||
| 00:10 | 23:00 | 6 | 900 | 350 | 
