Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1138 | 450 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1912 | 590 | |||||
| 07:00 | 4 | 1643 | 642 | |||||
| 07:00 | 6 | 616 | 241 | |||||
| 07:30 | 7 | 887 | 359 | |||||
| 07:30 | 1 | 2729 | 879 | |||||
| 07:30 | IND/S | 1643 | 521 | |||||
| 08:30 | IND/N | 954 | 364 | |||||
| 14:00 | 7 | 1538 | 560 | |||||
| 17:30 | 4 | 1300 | 550 | |||||
| 17:30 | 1 | 2564 | 891 | |||||
| 20:15 | 8 | 1250 | 470 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 7 | 967 | 330 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1519 | 524 | |||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 10:54 | 10:45 | 4 | 996 | 380 | ||||||||
| 10:17 | 10:00 | 6 | 182 | 79 | ||||||||
| 08:58 | 08:15 | 7 | 715 | 247 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1097 | 384 | |||||||||
| 18:32 | 19:00 | IND/S | 550 | 175 | ||||||||
| 21:00 | 8 | 750 | 300 | |||||||||
| 23:00 | 7 | 1350 | 350 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 1300 | 500 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 2126 | 706 | ||||||||
| 23:20 | 22:30 | 8 | 800 | 300 | 
