Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 826 | 300 | |||||
| 06:15 | 7 | 1775 | 613 | |||||
| 07:00 | 4 | 1331 | 547 | |||||
| 07:00 | 6 | 600 | 247 | |||||
| 07:30 | 8 | 901 | 379 | |||||
| 07:30 | 1 | 2558 | 885 | |||||
| 07:30 | IND/S | 1118 | 378 | |||||
| 08:30 | IND/N | 1006 | 360 | |||||
| 14:00 | 4 | 929 | 360 | |||||
| 17:30 | 4 | 1150 | 450 | |||||
| 17:30 | 1 | 2099 | 828 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 13:00 | M. Bonaria | 929 | 360 | ||||||||
| 13:00 | 12:30 | 1 | 1564 | 525 | ||||||||
| 10:52 | 10:45 | 4 | 1451 | 526 | ||||||||
| 10:11 | 10:00 | 6 | 170 | 69 | ||||||||
| 22:37 | 22:30 | 8 | 800 | 310 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1389 | 478 | |||||||||
| 22:20 | 22:00 | IND/S | 473 | 157 | ||||||||
| 21:05 | 21:00 | 7 | 700 | 250 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 850 | 320 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 1280 | 500 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2160 | 730 | 
