Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 871 | 312 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1266 | 434 | |||||
| 07:00 | 6 | 352 | 121 | |||||
| 07:00 | 4 | 737 | 300 | |||||
| 07:15 | IND/S | 923 | 324 | |||||
| 07:30 | 1 | 2013 | 667 | |||||
| 07:30 | 8 | 840 | 310 | |||||
| 08:15 | 7 | 998 | 327 | |||||
| 14:05 | 4 | 1445 | 490 | |||||
| 17:30 | 4 | 867 | 340 | |||||
| 19:00 | 8 | 585 | 329 | |||||
| 17:30 | 1 | 2412 | 856 | |||||
| 21:30 | 7 | 1447 | 442 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 08:15 | 7 | 1311 | 470 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1613 | 535 | |||||||||
| 21:00 | 7 | 520 | 200 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 1980 | 770 | |||||||||
| 21:15 | 7 | 1118 | 371 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 2772 | 888 | |||||||||
| 09:05 | 09:00 | 8 | 1025 | 390 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 866 | 243 | |||||||||
| 16:10 | 15:30 | 4 | 1610 | 600 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | 4 | 1440 | 540 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 2326 | 778 | ||||||||
| 21:30 | 8 | 1032 | 402 | |||||||||
| 23:00 | 7 | 1022 | 371 | 
