Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 1110 | 360 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1547 | 444 | |||||
| 07:00 | 4 | 1230 | 450 | |||||
| 07:15 | 8 | 880 | 290 | |||||
| 07:30 | 8 | 760 | 280 | |||||
| 07:30 | 1 | 1915 | 608 | |||||
| 08:15 | 7 | 1520 | 490 | |||||
| 14:00 | 4 | 1400 | 460 | |||||
| 17:30 | 4 | 700 | 300 | |||||
| 17:30 | 1 | 2677 | 889 | |||||
| 18:00 | 6 | 450 | 170 | |||||
| 19:15 | 7 | 600 | 200 | |||||
| 20:15 | 4 | 900 | 350 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:15 | 7 | 1113 | 390 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1874 | 588 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 1980 | 760 | |||||||||
| 09:15 | 8 | 1010 | 350 | |||||||||
| 21:34 | 21:30 | 8 | 1100 | 400 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2842 | 847 | |||||||||
| 18:25 | 18:00 | 7 | 1780 | 561 | ||||||||
| 16:21 | 15:30 | 4 | 1620 | 570 | ||||||||
| 21:56 | 22:00 | 4 | 1600 | 600 | ||||||||
| 22:20 | 22:00 | 1 | 1878 | 645 | ||||||||
| 21:04 | 21:00 | 6 | 600 | 200 | ||||||||
| 22:25 | 21:15 | 7 | 1100 | 360 | ||||||||
| 23:00 | 4 | 1200 | 410 | 
