Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1100 | 400 | |||||
| 06:00 | IND/S | 875 | 400 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1630 | 500 | |||||
| 07:00 | 4 | 1200 | 450 | |||||
| 07:15 | 6 | 800 | 300 | |||||
| 07:30 | 1 | 2160 | 710 | |||||
| 07:30 | 8 | 800 | 300 | |||||
| 14:00 | 7 | 1248 | 441 | |||||
| 18:00 | 7 | 530 | 200 | |||||
| 17:30 | 4 | 972 | 370 | |||||
| 17:30 | 1 | 2132 | 759 | |||||
| 19:15 | 8 | 600 | 324 | |||||
| 20:15 | 7 | 940 | 331 | |||||
| 20:35 | IND/S | 381 | 135 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 7 | 1200 | 450 | |||||||||
| 09:45 | IND/S | 675 | 211 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1979 | 621 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 2000 | 790 | |||||||||
| 09:15 | 6 | 1100 | 370 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 2737 | 900 | |||||||||
| 21:30 | 21:30 | 8 | 890 | 380 | ||||||||
| 20:10 | 19:00 | 9 | ||||||||||
| 17:41 | 15:30 | 7 | 1550 | 550 | ||||||||
| 22:08 | 22:00 | 4 | 1500 | 630 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2575 | 848 | |||||||||
| 00:00 | 23:00 | 7 | 1170 | 440 | ||||||||
| 21:05 | 21:00 | 7 | 534 | 193 | ||||||||
| 23:15 | 21:15 | 8 | 840 | 311 | ||||||||
| 23:59 | IND/S | 1207 | 368 | 
