Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1150 | 400 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1615 | 511 | |||||
| 07:00 | 4 | 1190 | 450 | |||||
| 07:30 | 8 | 900 | 350 | |||||
| 09:15 | IND/S | |||||||
| 07:30 | 1 | 2039 | 644 | |||||
| 14:00 | 7 | 1300 | 450 | |||||
| 17:30 | 4 | 1660 | 582 | |||||
| 17:30 | 1 | 1300 | 500 | |||||
| 18:00 | 7 | 470 | 164 | |||||
| 20:15 | 7 | 900 | 340 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 08:15 | 7 | 1190 | 460 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1759 | 619 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 1925 | 780 | |||||||||
| 21:35 | 21:30 | 8 | 860 | 360 | ||||||||
| 22:36 | 22:00 | IND/S | 643 | 202 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2652 | 901 | |||||||||
| 16:44 | 15:30 | 7 | 1850 | 650 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1500 | 600 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 2536 | 892 | ||||||||
| 21:00 | 7 | 600 | 220 | |||||||||
| 23:59 | 23:00 | 7 | 1000 | 380 | 
