Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | M. Bonaria | 1000 | 380 | |||||
| 06:15 | 7 | 1268 | 422 | |||||
| 07:00 | 4 | 1157 | 447 | |||||
| 07:00 | 1 | 1938 | 643 | |||||
| 07:00 | IND/S | 1261 | 406 | |||||
| 07:30 | 7 | 642 | 250 | |||||
| 08:30 | IND/N | 836 | 308 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 1080 | 376 | |||||
| 18:30 | 1 | 596 | 236 | |||||
| 17:30 | 4 | 700 | 275 | |||||
| 18:00 | 6 | 260 | 100 | |||||
| 20:15 | 7 | 554 | 204 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:12 | 13:00 | M. Bonaria | 1284 | 537 | ||||||||
| 12:40 | 12:30 | 3 | 1912 | 619 | ||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 10:45 | 4 | 1772 | 715 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 2632 | 873 | |||||||||
| 18:38 | 18:30 | IND/S | 1275 | 420 | ||||||||
| 09:55 | 08:15 | 7 | 1173 | 477 | ||||||||
| 21:10 | 21:00 | 8 | 769 | 291 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 954 | 347 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 2605 | 909 | |||||||||
| 22:07 | 22:00 | 4 | 1440 | 585 | ||||||||
| 00:30 | 21:00 | 8 | 500 | 194 | ||||||||
| 00:56 | 22:30 | 7 | 957 | 411 | ||||||||
| 19:00 | 9 | 
