Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 7 | 1414 | 525 | |||||
| 06:30 | 7 | 732 | 294 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1175 | 413 | |||||
| 07:00 | 4 | 1028 | 393 | |||||
| 07:30 | 1 | 1619 | 550 | |||||
| 08:00 | IND/S | 0 | 0 | |||||
| 08:30 | 6 | 538 | 193 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 810 | 306 | |||||
| 17:30 | 4 | 524 | 210 | |||||
| 18:30 | 1 | 1520 | 503 | |||||
| 18:00 | 8 | 170 | 60 | |||||
| 20:15 | 8 | 400 | 150 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | 08:15 | 8 | 1205 | 477 | ||||||||
| 13:15 | 13:00 | 7 | 1637 | 650 | ||||||||
| 12:37 | 12:30 | M. Bonaria | 1916 | 606 | ||||||||
| 11:00 | 10:45 | 4 | 1813 | 741 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2533 | 866 | |||||||||
| 22:00 | IND/S | |||||||||||
| 21:15 | 21:00 | 7 | 963 | 390 | ||||||||
| 18:15 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 1160 | 470 | |||||||||
| 22:29 | 22:00 | 4 | 1520 | 620 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 2730 | 923 | ||||||||
| 21:20 | 21:00 | 8 | 530 | 210 | ||||||||
| 01:00 | 22:30 | 8 | 990 | 450 | ||||||||
| 23:10 | 21:15 | 7 | 1196 | 372 | 
