Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 680 | 250 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1056 | 321 | |||||
| 07:00 | 4 | 980 | 400 | |||||
| 08:30 | 7 | 578 | 203 | |||||
| 07:30 | 1 | 1525 | 504 | |||||
| 19:15 | 6 | 300 | 120 | |||||
| 13:45 | IND/S | 578 | 203 | |||||
| 14:00 | 4 | 860 | 270 | |||||
| 17:30 | 4 | 530 | 220 | |||||
| 17:30 | 1 | 507 | 197 | |||||
| 18:00 | 8 | 200 | 80 | |||||
| 21:30 | 7 | 370 | 150 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:15 | 7 | 1500 | 580 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1769 | 587 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 1769 | 820 | |||||||||
| 21:47 | 21:30 | 7 | 1000 | 430 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 2593 | 871 | ||||||||
| 22:30 | 21:15 | 6 | 1100 | 390 | ||||||||
| 19:40 | 19:00 | IND/S | 1022 | 372 | ||||||||
| 16:34 | 15:30 | 4 | 1560 | 530 | ||||||||
| 22:18 | 22:00 | 4 | 1620 | 630 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 1 | 1952 | 720 | ||||||||
| 22:06 | 21:00 | 8 | 690 | 270 | ||||||||
| 23:00 | 7 | 1300 | 500 | 
