Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 900 | 300 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1467 | 479 | |||||
| 07:00 | 4 | 1000 | 420 | |||||
| 07:15 | 8 | 400 | 170 | |||||
| 07:30 | 7 | 700 | 250 | |||||
| 07:30 | 1 | 2657 | 876 | |||||
| 07:40 | IND/S | 705 | 226 | |||||
| 14:00 | 4 | 900 | 300 | |||||
| 17:30 | 4 | 664 | 255 | |||||
| 17:30 | 1 | 815 | 293 | |||||
| 18:00 | M. Bonaria | 250 | 92 | |||||
| 19:15 | 8 | 300 | 115 | |||||
| 21:15 | 7 | 414 | 216 | |||||
| 22:15 | 4 | 150 | 50 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:58 | 08:15 | 7 | 1500 | 600 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1111 | 364 | |||||||||
| 10:48 | 10:45 | 4 | 2100 | 860 | ||||||||
| 09:50 | 09:15 | 8 | 1150 | 410 | ||||||||
| 21:30 | 7 | 1000 | 400 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 1692 | 535 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | IND/S | 1500 | 465 | ||||||||
| 16:25 | 15:30 | 4 | 1800 | 580 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1000 | 680 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 2720 | 920 | |||||||||
| 22:10 | 21:00 | M. Bonaria | 600 | 300 | ||||||||
| 22:25 | 21:15 | 8 | 1130 | 400 | ||||||||
| 00:00 | 23:00 | 7 | 1180 | 447 | ||||||||
| 00:00 | 23:30 | 4 | 1700 | 530 | 
