Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1000 | 300 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1322 | 406 | |||||
| 07:00 | 4 | 1200 | 420 | |||||
| 07:15 | 8 | 900 | 300 | |||||
| 07:30 | 1 | 1631 | 540 | |||||
| 13:00 | 8 | 997 | 337 | |||||
| 14:00 | 4 | 1200 | 325 | |||||
| 17:30 | 4 | 1000 | 450 | |||||
| 17:30 | 1 | 1580 | 534 | |||||
| 18:00 | 8 | 350 | 120 | |||||
| 19:15 | 8 | 400 | 250 | |||||
| 21:15 | 1 | 800 | 300 | |||||
| 08:15 | 7 | 800 | 300 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:15 | 7 | 1600 | 550 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1769 | 554 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 2100 | 790 | |||||||||
| 11:50 | 09:15 | 8 | 1200 | 450 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2800 | 882 | |||||||||
| 18:07 | 18:00 | 8 | 2001 | 612 | ||||||||
| 16:17 | 15:30 | 4 | 1850 | 591 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1800 | 700 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 2048 | 725 | |||||||||
| 22:50 | 21:00 | 8 | 700 | 250 | ||||||||
| 21:15 | 8 | 1200 | 420 | |||||||||
| 00:25 | 23:00 | 1 | 1300 | 450 | ||||||||
| 21:30 | 7 | 1100 | 450 | 
