Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 816 | 302 | |||||
| 06:15 | 7 | 1183 | 412 | |||||
| 07:00 | 4 | 1193 | 471 | |||||
| 07:30 | 8 | 850 | 332 | |||||
| 07:30 | 1 | 1896 | 650 | |||||
| 10:00 | IND/S | 657 | 241 | |||||
| 14:00 | 4 | 1060 | 370 | |||||
| 17:30 | 4 | 845 | 340 | |||||
| 18:30 | 1 | 852 | 327 | |||||
| 18:00 | 8 | 226 | 87 | |||||
| 20:15 | 7 | 676 | 251 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 1184 | 471 | |||||||||
| 12:37 | 12:30 | 7 | 1945 | 645 | ||||||||
| 11:07 | 10:45 | 4 | 2185 | 887 | ||||||||
| 08:40 | 08:15 | 8 | 1507 | 575 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2614 | 902 | |||||||||
| 22:23 | 22:00 | IND/S | 1294 | 386 | ||||||||
| 16:58 | 15:30 | 4 | 1564 | 597 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1530 | 619 | |||||||||
| 22:18 | 22:00 | 1 | 2342 | 846 | ||||||||
| 21:30 | 21:00 | 8 | 646 | 260 | ||||||||
| 23:00 | 21:30 | 7 | 993 | 447 | 
