Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 700 | 280 | |||||
| 06:15 | 7 | 947 | 254 | |||||
| 07:00 | 4 | 1100 | 400 | |||||
| 07:30 | 8 | 700 | 250 | |||||
| 07:30 | 1 | 1551 | 513 | |||||
| 08:30 | 8 | 600 | 250 | |||||
| 08:45 | IND/S | 852 | 307 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 1100 | 400 | |||||
| 17:30 | 4 | 444 | 177 | |||||
| 18:00 | 7 | 105 | 35 | |||||
| 18:30 | 1 | 414 | 172 | |||||
| 21:00 | 8 | 262 | 108 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 13:00 | M. Bonaria | 1200 | 500 | ||||||||
| 12:40 | 12:30 | 1 | 1529 | 577 | ||||||||
| 10:45 | 4 | 2200 | 900 | |||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 09:19 | 08:15 | 8 | 1500 | 570 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2525 | 856 | |||||||||
| 21:05 | 21:00 | 8 | 931 | 364 | ||||||||
| 19:20 | 19:00 | IND/S | 1231 | 401 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 1100 | 407 | |||||||||
| 22:16 | 22:00 | 4 | 1463 | 612 | ||||||||
| 21:12 | 21:00 | 7 | 563 | 210 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2408 | 869 | |||||||||
| 23:00 | 22:30 | 8 | 922 | 418 | 
