Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 480 | 200 | |||||
| 06:15 | 4 | 840 | 286 | |||||
| 07:00 | 8 | 800 | 350 | |||||
| 07:30 | 3 | 520 | 230 | |||||
| 07:30 | 1 | 1462 | 519 | |||||
| 07:40 | IND/S | 612 | 238 | |||||
| 08:30 | 3 | 220 | 90 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 460 | 180 | |||||
| 17:30 | 4 | 418 | 171 | |||||
| 18:00 | 8 | 273 | 109 | |||||
| 18:30 | 1 | 360 | 139 | |||||
| 20:15 | 7 | 87 | 38 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07 | 13:00 | M. Bonaria | 1339 | 558 | ||||||||
| 10:57 | 10:45 | 7 | 2250 | 900 | ||||||||
| 09:08 | 08:15 | 3 | 1270 | 485 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 2473 | 859 | ||||||||
| 22:18 | 22:00 | IND/S | 1075 | 341 | ||||||||
| 21:08 | 21:00 | 7 | 930 | 394 | ||||||||
| 12:37 | 12:30 | 4 | 1717 | 591 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 1175 | 478 | |||||||||
| 22:35 | 22:00 | 4 | 2430 | 872 | ||||||||
| 21:56 | 21:00 | 8 | 594 | 233 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 1466 | 616 | ||||||||
| 23:00 | 22:30 | 7 | 937 | 422 | 
