Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 500 | 200 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 840 | 250 | |||||
| 07:00 | 4 | 850 | 340 | |||||
| 07:30 | 8 | 600 | 230 | |||||
| 07:30 | 1 | 1300 | 450 | |||||
| 08:30 | 6 | 400 | 160 | |||||
| 14:00 | 4 | 800 | 200 | |||||
| 17:30 | 4 | 456 | 156 | |||||
| 18:00 | M. Bonaria | 111 | 46 | |||||
| 18:30 | 1 | 600 | 250 | |||||
| 21:00 | 7 | 302 | 129 | |||||
| 12:30 | IND/S | 438 | 172 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:15 | 7 | 1350 | 520 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1830 | 620 | |||||||||
| 10:53 | 10:45 | 4 | 2230 | 900 | ||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 1200 | 450 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2470 | 860 | |||||||||
| 21:20 | 21:00 | 6 | 1000 | 400 | ||||||||
| 18:38 | 18:30 | IND/S | 1803 | 550 | ||||||||
| 16:29 | 15:30 | 4 | 1700 | 590 | ||||||||
| 22:09 | 22:00 | 4 | 1450 | 600 | ||||||||
| 22:15 | 21:00 | M. Bonaria | 680 | 290 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2234 | 794 | |||||||||
| 00:15 | 22:30 | 7 | 1200 | 460 | 
