Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1581 | 216 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 971 | 285 | |||||
| 07:00 | 4 | 997 | 407 | |||||
| 07:30 | 8 | 730 | 294 | |||||
| 07:30 | 1 | 1614 | 574 | |||||
| 08:15 | IND/S | 456 | 174 | |||||
| 08:30 | 6 | 454 | 191 | |||||
| 14:00 | 4 | 831 | 297 | |||||
| 17:30 | 4 | 667 | 260 | |||||
| 18:00 | 7 | 200 | 81 | |||||
| 18:30 | 1 | 796 | 308 | |||||
| 21:00 | 4 | 516 | 199 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 08:15 | 7 | 1581 | 591 | ||||||||
| 12:45 | 12:30 | M. Bonaria | 1766 | 602 | ||||||||
| 10:48 | 10:45 | 4 | 2019 | 811 | ||||||||
| 21:38 | 21:30 | 8 | 1066 | 441 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 1950 | 856 | ||||||||
| 22:13 | 22:00 | IND/S | 1199 | 380 | ||||||||
| 21:30 | 21:15 | 6 | 1009 | 424 | ||||||||
| 16:32 | 15:30 | 4 | 831 | 297 | ||||||||
| 22:18 | 22:00 | 4 | 1565 | 620 | ||||||||
| 21:45 | 21:00 | 7 | 623 | 263 | ||||||||
| 22:13 | 22:00 | 1 | 2209 | 733 | ||||||||
| 02:00 | 23:00 | 4 | 1325 | 491 | 
