Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 | 1050 | 370 | |||||
| 06:15 | 4 | 1270 | 405 | |||||
| 07:00 | 7 | 1280 | 530 | |||||
| 07:30 | IND/S | 914 | 370 | |||||
| 07:30 | 4 | 2300 | 788 | |||||
| 07:30 | IND/N | 430 | 118 | |||||
| 08:15 | 3 | 940 | 370 | |||||
| 14:00 | 7 | 1235 | 400 | |||||
| 17:30 | 4 | 1310 | 554 | |||||
| 17:30 | 1 | 2322 | 843 | |||||
| 18:00 | 4 | 405 | 144 | |||||
| 19:15 | 7 | 541 | 222 | |||||
| 21:00 | 7 | 1010 | 295 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:28 | 08:15 | 3 | 1590 | 590 | ||||||||
| 12:30 | 3 | 1520 | 513 | |||||||||
| 11:10 | 10:45 | 4 | 2060 | 830 | ||||||||
| 17:00 | 1 | |||||||||||
| 11:03 | 10:30 | 4 | 2484 | 874 | ||||||||
| 18:20 | 18:00 | IND/N | 1797 | 565 | ||||||||
| 10:35 | 09:15 | 3 | 1170 | 410 | ||||||||
| 18:15 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 17:55 | 15:30 | 7 | 1650 | 510 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 1516 | 615 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2050 | 702 | |||||||||
| 21:00 | 4 | 655 | 245 | |||||||||
| 21:30 | 8 | 1066 | 413 | |||||||||
| 21:15 | 7 | 1139 | 403 | |||||||||
| 00:16 | 23:00 | 7 | 1875 | 707 | 
