Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 975 | 373 | |||||
| 06:15 | IND/S | 914 | 364 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1425 | 476 | |||||
| 07:00 | 4 | 1914 | 554 | |||||
| 07:15 | 7 | 923 | 389 | |||||
| 08:15 | 8 | 945 | 397 | |||||
| 14:00 | 4 | 1674 | 611 | |||||
| 17:30 | 4 | 1500 | 650 | |||||
| 17:30 | 1 | 2082 | 795 | |||||
| 18:00 | 7 | |||||||
| 19:15 | 7 | 1100 | 250 | |||||
| 20:30 | IND/S | 350 | 138 | |||||
| 21:00 | 7 | 1000 | 400 | |||||
| 07:30 | 1 | 2259 | 802 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 08:15 | 7 | 1582 | 627 | ||||||||
| 11:10 | 10:45 | IND/S | 777 | 253 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1888 | 614 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 2076 | 875 | |||||||||
| 12:53 | 09:15 | 7 | 1093 | 429 | ||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 1100 | 500 | ||||||||
| 17:50 | 15:30 | 4 | 1527 | 608 | ||||||||
| 22:09 | 22:00 | 4 | 1400 | 600 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2450 | 855 | |||||||||
| 21:00 | 7 | |||||||||||
| 21:12 | 21:15 | 7 | 1000 | 405 | ||||||||
| 23:59 | IND/S | 1337 | 444 | |||||||||
| 02:30 | 23:00 | 7 | 1300 | 500 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2596 | 864 | 
