Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1550 | 400 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1422 | 489 | |||||
| 07:00 | 4 | 1200 | 500 | |||||
| 07:30 | 8 | 930 | 440 | |||||
| 07:30 | 1 | 2085 | 786 | |||||
| 08:30 | 8 | 900 | 390 | |||||
| 12:00 | IND/N | 717 | 292 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 1500 | 550 | |||||
| 17:30 | 4 | 1375 | 610 | |||||
| 18:00 | 7 | |||||||
| 18:30 | 1 | 1357 | 547 | |||||
| 21:00 | 7 | 749 | 300 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:12 | 13:00 | 7 | 1800 | 700 | ||||||||
| 12:42 | 12:30 | M. Bonaria | 1802 | 602 | ||||||||
| 10:52 | 10:45 | 4 | 2150 | 950 | ||||||||
| 09:00 | 08:15 | 8 | 1500 | 550 | ||||||||
| 10:34 | 10:30 | 1 | 2402 | 845 | ||||||||
| 21:00 | 8 | 658 | 350 | |||||||||
| 22:00 | IND/N | 745 | 259 | |||||||||
| 23:18 | 23:00 | M. Bonaria | 1185 | 504 | ||||||||
| 22:13 | 22:00 | 4 | 1266 | 543 | ||||||||
| 21:00 | 7 | |||||||||||
| 22:23 | 22:00 | 1 | 1936 | 685 | ||||||||
| 23:34 | 22:30 | 7 | 890 | 403 | 
