Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | IND/S | 900 | 350 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 942 | 340 | |||||
| 07:00 | 4 | 1300 | 550 | |||||
| 07:30 | 7 | 870 | 370 | |||||
| 07:30 | 1 | 1622 | 650 | |||||
| 07:30 | IND/N | 1191 | 445 | |||||
| 08:30 | 8 | 800 | 380 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 900 | 280 | |||||
| 17:30 | 4 | 680 | 300 | |||||
| 18:00 | 7 | |||||||
| 18:30 | 1 | 463 | 203 | |||||
| 21:00 | 7 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 13:00 | 4 | 1600 | 650 | ||||||||
| 12:30 | 12:30 | M. Bonaria | 1923 | 630 | ||||||||
| 10:50 | 10:45 | 4 | 2000 | 800 | ||||||||
| 08:15 | 7 | |||||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 2008 | 756 | ||||||||
| 19:00 | 18:30 | IND/N | 1123 | 386 | ||||||||
| 21:05 | 21:00 | 6 | 920 | 465 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 1150 | 480 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 1250 | 500 | ||||||||
| 21:00 | 7 | |||||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 22:00 | 1 | 1711 | 601 | |||||||||
| 21:40 | 21:30 | 7 | 941 | 680 | 
