Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 1000 | 310 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 761 | 311 | |||||
| 07:00 | 4 | 1037 | 480 | |||||
| 07:30 | 7 | 520 | 240 | |||||
| 07:30 | 1 | 1301 | 498 | |||||
| 08:30 | IND/S | 500 | 230 | |||||
| 09:15 | IND/N | 558 | 236 | |||||
| 14:00 | 4 | 360 | 134 | |||||
| 17:30 | 4 | 416 | 193 | |||||
| 18:00 | 7 | |||||||
| 18:30 | 1 | 431 | 199 | |||||
| 21:00 | 7 | 292 | 130 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 7 | 800 | 313 | |||||||||
| 12:36 | 12:30 | M. Bonaria | 1607 | 591 | ||||||||
| 10:49 | 10:45 | 4 | 1380 | 560 | ||||||||
| 17:40 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 21:45 | 21:30 | 8 | 878 | 396 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1696 | 652 | |||||||||
| 22:15 | 21:00 | M. Bonaria | 930 | 369 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | IND/N | 850 | 277 | ||||||||
| 16:40 | 15:30 | 4 | 1214 | 503 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1253 | 503 | |||||||||
| 21:00 | 7 | |||||||||||
| 22:07 | 22:00 | 1 | 1744 | 604 | ||||||||
| 23:38 | 23:00 | 7 | 1052 | 482 | 
