Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 475 | 174 | |||||
| 06:15 | 4 | 713 | 231 | |||||
| 07:00 | 8 | 995 | 464 | |||||
| 07:30 | 3 | 545 | 251 | |||||
| 07:30 | 1 | 1275 | 448 | |||||
| 08:30 | 3 | |||||||
| 12:15 | 3 | 1200 | 445 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 471 | 185 | |||||
| 17:30 | 8 | 500 | 190 | |||||
| 18:00 | 3 | |||||||
| 18:30 | 1 | 414 | 188 | |||||
| 20:15 | 4 | 250 | 115 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:28 | 13:00 | M. Bonaria | 1350 | 530 | ||||||||
| 12:38 | 12:30 | 4 | 1723 | 580 | ||||||||
| 10:52 | 10:45 | 8 | 1553 | 617 | ||||||||
| 09:00 | 08:15 | 3 | 780 | 294 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 1659 | 658 | ||||||||
| 21:00 | 6 | |||||||||||
| 20:00 | 3 | 1109 | 379 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | M. Bonaria | 1100 | 420 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 8 | 1400 | 500 | ||||||||
| 21:00 | 3 | |||||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 1706 | 392 | ||||||||
| 23:35 | 22:30 | 4 | 1850 | 650 | 
