Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 510 | 220 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 716 | 281 | |||||
| 06:50 | IND/S | 560 | 239 | |||||
| 07:00 | 4 | 1200 | 500 | |||||
| 07:30 | 8 | 550 | 260 | |||||
| 07:30 | 1 | 1472 | 543 | |||||
| 08:30 | 7 | 650 | 300 | |||||
| 14:00 | 4 | 700 | 250 | |||||
| 17:30 | 4 | 650 | 290 | |||||
| 18:30 | 1 | 524 | 236 | |||||
| 21:00 | 7 | 400 | 175 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 7 | 1100 | 400 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1829 | 581 | |||||||||
| 18:40 | 18:30 | IND/S | 1103 | 324 | ||||||||
| 10:45 | 4 | 2000 | 760 | |||||||||
| 21:33 | 21:30 | 8 | 1025 | 410 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2454 | 847 | |||||||||
| 21:02 | 21:00 | 7 | 960 | 400 | ||||||||
| 16:49 | 15:30 | 4 | 1400 | 550 | ||||||||
| 22:06 | 22:00 | 4 | 1500 | 580 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2069 | 691 | |||||||||
| 23:30 | 23:00 | 7 | 1100 | 420 | 
