Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 900 | 350 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 922 | 314 | |||||
| 07:00 | 4 | 1150 | 480 | |||||
| 07:30 | 8 | 550 | 250 | |||||
| 07:30 | 1 | 1870 | 723 | |||||
| 08:30 | 7 | |||||||
| 12:50 | 7 | 1397 | 524 | |||||
| 14:00 | 4 | 1000 | 330 | |||||
| 17:30 | 4 | 1060 | 460 | |||||
| 17:30 | 1 | 1519 | 607 | |||||
| 21:00 | 7 | 680 | 290 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | 08:15 | 7 | 1750 | 600 | ||||||||
| 12:35 | 12:30 | M. Bonaria | 1647 | 558 | ||||||||
| 10:50 | 10:45 | 4 | 2250 | 860 | ||||||||
| 21:53 | 21:30 | 7 | 1800 | 760 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 2775 | 889 | |||||||||
| 21:00 | 7 | |||||||||||
| 18:30 | 7 | 1784 | 567 | |||||||||
| 22:00 | 9 | |||||||||||
| 16:58 | 15:30 | 4 | 1600 | 500 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 4 | 1450 | 530 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 2250 | 736 | |||||||||
| 02:00 | 23:00 | 7 | 1400 | 515 | 
