Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 579 | 249 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 855 | 308 | |||||
| 06:50 | IND/S | 895 | 379 | |||||
| 07:00 | 4 | 1202 | 564 | |||||
| 07:30 | 1 | 1510 | 551 | |||||
| 07:30 | 8 | 813 | 388 | |||||
| 08:30 | 7 | 452 | 372 | |||||
| 14:00 | 4 | 587 | 237 | |||||
| 17:30 | 4 | 918 | 382 | |||||
| 17:30 | 1 | 1286 | 500 | |||||
| 20:15 | 7 | 609 | 200 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 08:15 | 7 | 1605 | 605 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1828 | 636 | |||||||||
| 18:30 | IND/S | 626 | 233 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 2217 | 902 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 2625 | 884 | |||||||||
| 21:50 | 21:30 | 8 | 934 | 408 | ||||||||
| 21:31 | 21:00 | 7 | 977 | 406 | ||||||||
| 17:17 | 15:30 | 4 | 1690 | 631 | ||||||||
| 22:13 | 22:00 | 4 | 1286 | 517 | ||||||||
| 00:04 | 22:00 | 1 | 2120 | 755 | ||||||||
| 02:00 | 23:00 | 7 | 1367 | 524 | 
