Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 650 | 280 | |||||
| 06:15 | 7 | 803 | 324 | |||||
| 07:00 | 4 | 1380 | 640 | |||||
| 07:30 | 8 | 1098 | 521 | |||||
| 07:30 | 1 | 1620 | 709 | |||||
| 08:30 | 6 | |||||||
| 14:00 | M. Bonaria | 740 | 280 | |||||
| 17:30 | 4 | 940 | 450 | |||||
| 18:30 | 1 | 755 | 326 | |||||
| 07:30 | 8 | 850 | 400 | |||||
| 18:30 | 7 | 755 | 326 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46 | 13:00 | 4 | 1540 | 640 | ||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1803 | 608 | |||||||||
| 10:49 | 10:45 | 4 | 1800 | 720 | ||||||||
| 21:30 | 8 | 850 | 340 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 1721 | 685 | |||||||||
| 18:50 | 18:30 | 8 | 1200 | 500 | ||||||||
| 21:00 | 6 | |||||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 1100 | 450 | |||||||||
| 22:13 | 22:00 | 4 | 1150 | 500 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1742 | 623 | |||||||||
| 21:20 | 20:00 | 7 | 1224 | 433 | 
