Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 560 | 244 | |||||
| 06:15 | 7 | 787 | 306 | |||||
| 06:50 | IND/N | 899 | 350 | |||||
| 07:00 | 4 | 1090 | 489 | |||||
| 07:30 | IND/S | 780 | 374 | |||||
| 07:30 | 1 | 1328 | 581 | |||||
| 08:30 | 6 | 662 | 300 | |||||
| 17:30 | 4 | 626 | 261 | |||||
| 18:30 | 1 | 367 | 170 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 1029 | 433 | |||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 12:30 | 7 | 861 | 285 | |||||||||
| 18:56 | 18:30 | IND/N | 861 | 285 | ||||||||
| 10:50 | 10:45 | 4 | 1500 | 590 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 8 | 750 | 341 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1820 | 694 | |||||||||
| 21:09 | 21:00 | 6 | 650 | 296 | ||||||||
| 18:26 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 22:00 | 4 | 1111 | 484 | |||||||||
| 22:17 | 22:00 | 1 | 1526 | 584 | 
