Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 380 | 160 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 512 | 224 | |||||
| 07:00 | 4 | 950 | 470 | |||||
| 07:30 | 7 | 580 | 270 | |||||
| 07:30 | 1 | 1191 | 496 | |||||
| 07:30 | 8 | 629 | 288 | |||||
| 08:30 | 6 | |||||||
| 17:30 | 4 | 432 | 200 | |||||
| 18:30 | 1 | 300 | 130 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 842 | 390 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1394 | 561 | |||||||||
| 10:45 | 4 | 1010 | 430 | |||||||||
| 21:35 | 21:30 | 7 | 760 | 380 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 716 | 292 | |||||||||
| 18:38 | 18:30 | 8 | 1040 | 381 | ||||||||
| 21:00 | 6 | |||||||||||
| 22:06 | 22:00 | 4 | 1067 | 500 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1375 | 538 | 
