Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 280 | 130 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 577 | 249 | |||||
| 07:00 | 4 | 900 | 470 | |||||
| 10:00 | IND/S | 612 | 215 | |||||
| 07:30 | 8 | 500 | 260 | |||||
| 07:30 | 1 | 1137 | 453 | |||||
| 08:30 | 6 | 380 | 200 | |||||
| 17:30 | 4 | 436 | 189 | |||||
| 18:30 | 1 | 304 | 147 | |||||
| 08:00 | 7 | 507 | 223 | |||||
| 15:00 | 4 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 915 | 361 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 1353 | 482 | |||||||||
| 11:01 | 10:45 | 4 | 1240 | 520 | ||||||||
| 19:10 | 18:30 | 1 | 836 | 331 | ||||||||
| 21:42 | 21:30 | 8 | 760 | 359 | ||||||||
| 10:36 | 10:30 | 1 | 849 | 318 | ||||||||
| 21:15 | 21:00 | 6 | 770 | 348 | ||||||||
| 22:12 | 22:00 | 4 | 1115 | 518 | ||||||||
| 22:50 | 22:00 | 1 | 1513 | 587 | ||||||||
| 20:30 | 7 | 836 | 365 | |||||||||
| 16:48 | 16:30 | 4 | 498 | 175 | 
