Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 415 | 161 | |||||
| 06:15 | 3 | 738 | 266 | |||||
| 07:00 | 7 | 981 | 501 | |||||
| 07:00 | 8 | 627 | 284 | |||||
| 07:30 | 1 | 1174 | 537 | |||||
| 08:00 | 8 | 603 | 270 | |||||
| 17:30 | 7 | 500 | 216 | |||||
| 18:30 | 1 | 414 | 192 | |||||
| 07:00 | 4 | |||||||
| 09:00 | 4 | 800 | 200 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 500 | 366 | |||||||||
| 12:35 | 12:30 | 3 | 1601 | 597 | ||||||||
| 11:27 | 10:45 | 7 | 1452 | 614 | ||||||||
| 21:36 | 21:30 | 9 | 830 | 331 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1265 | 531 | |||||||||
| 18:30 | 8 | 1277 | 487 | |||||||||
| 22:17 | 22:00 | 7 | 1200 | 570 | ||||||||
| 22:22 | 22:00 | 1 | 1763 | 688 | ||||||||
| 18:00 | 9 | |||||||||||
| 20:15 | 20:00 | 3 | 1080 | 377 | ||||||||
| 21:12 | 21:00 | 4 | 770 | 480 | 
