Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 536 | 265 | |||||
| 06:15 | 7 | 729 | 295 | |||||
| 06:50 | IND/S | 848 | 372 | |||||
| 07:00 | 4 | 1211 | 610 | |||||
| 07:30 | 8 | 882 | 442 | |||||
| 07:30 | 1 | 1532 | 699 | |||||
| 08:30 | 6 | 773 | 380 | |||||
| 17:30 | 4 | 870 | 410 | |||||
| 18:30 | 1 | 628 | 290 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 710 | 340 | |||||||||
| 12:36 | 12:30 | 7 | 1159 | 514 | ||||||||
| 18:30 | IND/S | 764 | 323 | |||||||||
| 10:50 | 10:45 | 4 | 992 | 475 | ||||||||
| 21:30 | 8 | 740 | 366 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 632 | 279 | |||||||||
| 21:05 | 21:00 | 6 | 680 | 309 | ||||||||
| 22:12 | 22:00 | 4 | 1186 | 543 | ||||||||
| 22:08 | 22:00 | 1 | 930 | 481 | 
