Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 326 | 135 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 568 | 140 | |||||
| 07:00 | 4 | 826 | 400 | |||||
| 07:30 | 7 | 636 | 370 | |||||
| 07:30 | 1 | 1002 | 322 | |||||
| 07:30 | 8 | 486 | 208 | |||||
| 17:30 | 4 | 239 | 116 | |||||
| 18:30 | 1 | 254 | 114 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 686 | 282 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 525 | 218 | |||||||||
| 10:52 | 10:45 | 4 | 886 | 375 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 7 | 687 | 324 | ||||||||
| 10:55 | 10:30 | 1 | 540 | 222 | ||||||||
| 18:38 | 18:30 | 8 | 695 | 337 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 966 | 490 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1189 | 463 | 
