Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 260 | 110 | |||||
| 06:15 | 7 | 507 | 182 | |||||
| 06:30 | 4 | 1080 | 525 | |||||
| 07:00 | IND/N | 922 | 127 | |||||
| 07:30 | 1 | 1320 | 473 | |||||
| 07:30 | 8 | 900 | 345 | |||||
| 08:30 | IND/S | 760 | 270 | |||||
| 17:30 | 4 | 570 | 270 | |||||
| 17:30 | 1 | 749 | 360 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 851 | 250 | |||||||||
| 12:30 | 7 | 1454 | 578 | |||||||||
| 10:48 | 10:45 | 4 | 1500 | 670 | ||||||||
| 18:39 | 18:30 | IND/N | 577 | 189 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1180 | 496 | |||||||||
| 21:32 | 21:30 | 8 | 800 | 390 | ||||||||
| 21:08 | 21:00 | 7 | 800 | 370 | ||||||||
| 21:59 | 22:00 | 4 | 1040 | 530 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 1 | 1424 | 550 | 
