Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 259 | 120 | |||||
| 06:15 | 7 | 299 | 118 | |||||
| 06:30 | 4 | 642 | 339 | |||||
| 07:00 | 8 | 311 | 110 | |||||
| 07:30 | IND/S | 588 | 283 | |||||
| 07:30 | 1 | 987 | 353 | |||||
| 17:30 | 4 | 152 | 71 | |||||
| 18:30 | 1 | 295 | 150 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 477 | 235 | |||||||||
| 12:30 | 7 | 425 | 188 | |||||||||
| 10:04 | 10:00 | 4 | 394 | 186 | ||||||||
| 18:55 | 18:30 | 8 | 818 | 400 | ||||||||
| 21:36 | 21:30 | 7 | 740 | 400 | ||||||||
| 10:38 | 10:30 | 1 | 426 | 193 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 4 | 963 | 474 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 1120 | 393 | 
