Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 624 | 220 | |||||
| 07:00 | 4 | 1200 | 510 | |||||
| 07:30 | 1 | 990 | 308 | |||||
| 07:30 | 8 | 1313 | 471 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:40 | 22:30 | M. Bonaria | 782 | 315 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1477 | 697 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 1158 | 453 | |||||||||
| 21:42 | 21:30 | 8 | 1678 | 650 | 
