Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 148 | 90 | |||||
| 07:00 | 4 | 258 | 155 | |||||
| 07:30 | 1 | 611 | 232 | |||||
| 07:30 | 8 | 447 | 204 | |||||
| 18:30 | 1 | 111 | 60 | |||||
| 19:00 | 4 | 55 | 26 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 293 | 110 | |||||||||
| 10:03 | 10:00 | 4 | 148 | 73 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 217 | 97 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 8 | 763 | 270 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 896 | 409 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 4 | 793 | 384 | 
