Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 240 | 113 | |||||
| 07:00 | 4 | 179 | 100 | |||||
| 07:30 | 1 | 385 | 181 | |||||
| 07:30 | 7 | 279 | 144 | |||||
| 18:30 | 4 | 146 | 73 | |||||
| 19:00 | 1 | 35 | 13 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 508 | 176 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 66 | 29 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 125 | 58 | |||||||||
| 21:40 | 21:30 | 7 | 576 | 261 | ||||||||
| 17:55 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 22:15 | 22:00 | 4 | 1030 | 411 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 1 | 433 | 195 | 
