Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 371 | 175 | |||||
| 07:00 | 4 | 350 | 185 | |||||
| 07:30 | 1 | 861 | 400 | |||||
| 18:30 | 4 | 162 | 97 | |||||
| 19:00 | 1 | 30 | 18 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 740 | 210 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 172 | 56 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 273 | 126 | |||||||||
| 22:14 | 22:00 | 4 | 1213 | 415 | ||||||||
| 22:07 | 22:00 | 1 | 680 | 320 | 
