Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 600 | 250 | |||||
| 07:00 | 4 | 600 | 300 | |||||
| 07:30 | 7 | 600 | 290 | |||||
| 07:30 | 1 | 1097 | 496 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 184 | 78 | |||||||||
| 18:00 | 9 | |||||||||||
| 21:59 | 22:00 | 4 | 954 | 404 | ||||||||
| 21:39 | 21:30 | 7 | 650 | 250 | ||||||||
| 22:06 | 22:00 | 1 | 1299 | 480 | 
