Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 216 | 72 | |||||
| 07:00 | 4 | 227 | 96 | |||||
| 07:30 | 1 | 770 | 280 | |||||
| 07:30 | 8 | 325 | 147 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 562 | 239 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 813 | 409 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 1170 | 570 | |||||||||
| 21:38 | 21:30 | 8 | 745 | 387 | 
